Multi-Touch-PCAP-Touchscreen, optional AG AF;
RS-232 COM Port 10/100/1000 GbE RJ45;
Eingebaute 10000mAh abnehmbare Batterie;
IP67 konform, Tropfen 1,2 m;
Windows 10.
10,1 "WXGA(1280x800)450/1000 Nits TFT LCD
Intel®Cherry Trail Quad-Core Z8350
WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, LTE, GPS GLonass
2MP Vorder-und 5MP Rückfahr kamera
2D Barcode Scanner & NFC/RFID/ID-Karte
Mulit-touch PCAP-Touchscreen, optional AG AF
RS-232 COM Port 10/100/1000 GbE RJ45
Eingebauter 10000mAh Wechsel akku
IP67 konform, Drop 1,2 m
Windows 10
System-Hardware | |
CPU | Intel®Cherry Trail Quad-Core Z8350 1,44 GHZ ~ 1,92 GHz |
Gedächtnis | 4GB |
Lagerung | 64GB |
MIC | Dual MIC |
Ohrhörer | Wasserdichte Ohrhörer |
Knopf | Die Power-Taste, Volume +/-, 1 * Custom ize Funktions taste, 1 * Barcode-Scanner-Tasten kombination |
LED-Anzeige | Lade anzeige |
Sensor | GSensor |
Kamera | 13MP Rückfahr kamera mit Autofokus |
Lautsprecher | Dual-Lautsprecher, 1,2 W/8Ω |
Anzeige | |
LCD-Typ | 10,1 "TFT-LCD |
Touchscreen | 5-Punkte-projizierter kapazitiver Touchscreen, bis zu 10-Punkte, optional AG + AF |
Max. Auflösung | 1280*800, optional 1920*1200 800cd/pl |
Leuchtdichte | 450 cd/m2, optional 1000 cd/m2 (1280*800) |
Abdeck glas | Corning Gorilla Glass III, Härte 7H, Licht durchlässigkeit 85% |
OS | |
OS | Windows 10 |
I/O-Schnitts telle | |
POGO PIN | 1 * POGO PIN (USB + Aufladen) |
DC Jack | 1 * DC Jack |
USB | 1 * USB Typ C (USB OTG + Aufladung), 1 * USB 2.0, TYP A |
LAN | 1 * RJ45 |
COM Hafen | 1 * RS-232 |
Video | 1 * mini HD |
Audio | 3,5mm Kopfhörer buchse |
SIM-Karten-Slot | 1 * Micro-SIM-Karten-Slot |
TF-Kartens teck platz | 1 * TF-Kartens teck platz, bis zu 256GB |
Luftfahrt-Stecker | Erweiterung 1 * CAN |
Kommunikation | |
WWAN | EC-25EC (Europa/Naher Osten/Afrika/Korea/Thailand)/LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A/WCDMA: B1/B8/GSM: B3/B8 |
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G + 5.8G Dual-Band WIFI |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 (BLE) class1, Übertragungs reichweite: 10m |
GNSS | U-Blox GPS + GLonass |
Erweiterte Funktionen | |
NFC | 13,56 MHz, Unterstützung 14443A/14443B/15693 |
RFID | Optionales RFID/HF RFID/UHF RFID |
Barcode-Scanner | Optionaler 1D/2D Barcode-Scanner, 2 wählen Sie 1 |
Ausweis erkennung | Optionales ID-Karten-Erkennungs modul |
Macht | |
Leistungs eingang | 5V DC-Eingang, 5V/3A Netzteil |
Batterie | 10000mAh, abnehmbarer 3.8V Li-Ionen-Akku |
Akkulaufzeit | 8 Stunden (Video 1080P unter LCD 50% Hintergrund beleuchtung spielen) |
Umwelt | |
Tropfen | 1,2 m freier Fall zum Holzboden |
IP-Bewertung | IP67 |
Betriebs temperatur. | -10 ° c ~ 50 |
Speicher Temp. | -30 ° c ~ 70 |
Zertifikat | |
Zertifikat | CE, RHOS, UN38.3, MSDS, IEC62133 |
Mechanisch | |
Abmessung (W x H x D) | 274*181*23mm, optionales UHF-RFID-Modul, die Dicke erhöht sich um 9,5mm |
Gewicht | 1,25 kg |
Farbe | Schwarz |
Zubehör | |
Zubehör | Handgurt, 5V/3A Netzteil |
Optionales Zubehör | Andocken, Fahrzeug halterung, Fahrzeug ladegerät, Passiver Touch-Stift, Typ-C-Datenkabel, Typ-C-OTG-Kabel |