10 "kapazitiver Mehrpunkt-Touchscreen;
12V DC-Input, 12V Netzteil;
Farbe: Schwarz.
| System-Hardware | |||
| CPU | RK3288/RK3399 SoC Cortex-A17 Quad Core @ 1,8 GHz Max. | Gedächtnis | 2GB EMMC (4GB EMMC optional) |
| Lagerung | 8GB NAND Flash | ||
| Anzeige | |||
| LCD-Typ | 9,7 "TFT-LCD | Betrachtung winkel | 170 °(H)* 170 °(V) |
| Max. Auflösung | 1280*800 | Kontrast verhältnis | 800: 1 |
| Leuchtdichte | 350 cd/m2 | Hintergrund beleuchtung Life-Time | 25000 hr (min.) |
| Touchscreen | |||
| Touchscreen-Typ | Multi-Touch projizierte kapazitiv | Härte | 6H |
| Licht übertragung | > 85% | ||
| OS | |||
| OS | Android 5.1.1 | ||
| I/O-Häfen | |||
| USB | 2 * USB 2.0 | Video | 1 * HD |
| Serielle Schnitts telle | 2 * RS232 (1 * RS422/RS485 optional) | Erweiterungs platz | 1 * Mini PCIe (3G/4G optional) |
| LAN | 1 * RJ45 Gigabit Ethernet | 1 * SIM-Kartens teck platz | |
| Audio | 1 * Line-In/Out | 1 * TF-Kartens teck platz, bis zu 64GB | |
| Macht | |||
| Leistungs eingang | 12V DC-Eingang, 12V Netzteil | ||
| Umwelt | |||
| Betriebs temperatur. | -10 ° c ~ 50 ° C, mit Luftstrom | Schock-Schutz | Beschleunigung 10G/11ms |
| Speicher Temp. | -20 ° c ~ 60 ° c | Vibrations schutz | 5-19Hz/1,0mm Amplitude; 19-200Hz/1,0g Beschleunigung |
| Luft feuchtigkeit | 95% @ 40 ° C, nicht kondensierend | ||
| IP-Bewertung | Frontplatte IP65 | ||
| Mechanisch | |||
| Dimension (WxHxD) | 268*195*52,5mm | Montage | VESA-Montage: 100*100mm |
| Gewicht | 1,43 kg | Panel-Montage: 243*155mm | |
| Farbe | Schwarz | ||



