10,1 "WXGA (1280x800) 450/1000 Nits TFT LCD;
MTK MT6771 2.0 GHz;
WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, LTE;
5MP Front und 13MP Rückfahr kamera Design fürIndustrielles Android-Tablet;
Optional 1D/2D Barcode Scanner & NFC/RFID/ID-Karte.
Für mehr Geshem Tabletten von unseremRobuster Tablet-HerstellerZum Massen preis, Anfrage jetzt.
10,1 "WXGA (1280x800) 450/1000 Nits TFT LCD
MTK MT6771 2.0 GHz
WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, LTE
5MP Vorder-und 13MP Rückfahr kamera
Optional 1D/2D Barcode Scanner & NFC/RFID/ID-Karte
Bis zu 3 GNSS, GPS/BD/GLonass
RS-232 COM Port 10/100/1000 GbE RJ45
Eingebauter 10000mAh Wechsel akku
IP67 konform, Drop 1,2 m
Android 10 für customIndustrielles Android-Tablet
Für weitere Informationen bitte Anfrage GeshemIndustrieller PC-Hersteller
| System-Hardware | |
| CPU | MTK MT6771 Octa-core 2.0GHz |
| Gedächtnis | 4GB |
| Lagerung | 64GB |
| Knopf | Die Power-Taste, Volume +/-, 1 * Custom ize Funktions taste, 1 * Barcode-Scanner-Tasten kombination |
| Kamera | 5MP Frontkamera mit festem Fokus 13MP Rückfahr kamera mit Autofokus und LED-Licht |
| Lautsprecher | Dual-Lautsprecher, 1,2 W/8Ω |
| LED-Anzeige | Lade anzeige |
| MIC | Dual MIC |
| Ohrhörer | Wasserdichte Ohrhörer |
| Sensor | GSensor, Gyroskop, Kompass, Abstands sensor, Motor, Lichtsensor |
| Anzeige | |
| LCD-Typ | 10,1 "TFT-LCD |
| Touchscreen | 5-Punkte-projizierter kapazitiver Touchscreen, bis zu 10-Punkte |
| Max. Auflösung | 1280*800, optional 1920*1200 800cd/pl |
| Leuchtdichte | 450 cd/m2, optional 1000 cd/m2 (1280*800) |
| Abdeck glas | Corning Gorilla Glass III, Härte 7H, Licht durchlässigkeit 85% |
| OS | |
| OS | Android 10 |
| I/O-Schnitts telle | |
| POGO PIN | 1 * POGO PIN(USB + Aufladen) |
| DC Jack | 1 * DC Jack |
| USB | 1 * USB Typ C(USB OTG + Aufladung), 1 * USB 2.0, TYP A |
| SIM-Karten-Slot | 1 * Micro-SIM-Karten-Slot |
| TF-Kartens teck platz | 1 * TF-Kartens teck platz, bis zu 256GB |
| Video | 1 * mini HD |
| Audio | 3,5mm Kopfhörer buchse |
| Luftfahrt-Stecker | Erweiterung 1 * CAN |
| LAN | 1 * RJ45 |
| COM Hafen | 1 * RS-232 |
| Kommunikation | |
| WWAN | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B38/B39/B40/B41 CDMA2000 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 |
| WIFI | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G + 5.8G Dual-Band WIFI |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 (BLE) class1, Übertragungs reichweite: 10m |
| GNSS | MT6631 GPS + BD + GLonass |
| Erweiterte Funktionen | |
| NFC | 13,56 MHz, Unterstützung 14443A/14443B/15693 |
| RFID | Optionales RFID/HF RFID/UHF RFID |
| Ausweis erkennung | Optionales ID-Karten-Erkennungs modul |
| Barcode-Scanner | Optionaler 1D/2D Barcode-Scanner, 2 wählen Sie 1 |
| Macht | |
| Leistungs eingang | 5V DC-Eingang, 5V/3A Netzteil, optionaler 5 ~ 24V DC-Leistungs eingang, keine eingebaute Batterie-Strom versorgung |
| Batterie | 10000mAh, abnehmbarer 3.8V Li-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit | 10 Stunden (Video 1080P unter LCD 50% Hintergrund beleuchtung spielen) |
| Umwelt | |
| Tropfen | 1,2 m freier Fall zum Holzboden |
| IP-Bewertung | IP67 |
| Betriebs temperatur. | -10 ° c ~ 50 |
| Speicher Temp. | -30 ° c ~ 70 |
| Zertifikat | |
| Zertifikat | CE, RHOS, UN38.3, MSDS, IEC62133 |
| Mechanisch | |
| Abmessung (W x H x D) | 274*181*23mm, optionales UHF-RFID-Modul, die Dicke erhöht sich um 9,5mm |
| Gewicht | 1,25 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Zubehör | |
| Zubehör | Handgurt, 5V/3A Netzteil |
| Optionales Zubehör | Andocken, Fahrzeug halterung, Fahrzeug ladegerät, Passiver Touch-Stift, Typ-C-Datenkabel, Typ-C-OTG-Kabel |







