8 ''WXGA(1280x800)500/1000 nits TFT LCD.
MTK MT6771 2.0GHz.
WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0, LTE.
5MP Vorder-und 13MP Rückfahr kamera.
NFC, optionale 2D Barcode-Scanner /Finger abdrucker kennung.
Bis zu 3 GNSS, GPS/BD/GLonass.
9800mAh Akku mit großer Kapazität kann langfristige Arbeits anforderungen erfüllen.
IP67 konform, Drop 1,2 m.
Android 10.
| System-Hardware | |
| CPU | MTK MT6771 Octa-core 2.0GHz |
| Gedächtnis | 4GB, optional 6GB |
| Lagerung | 64GB, optional 128GB |
| Knopf | Power-Taste, Lautstärke +/-, Funktions taste anpassen: P; Barcode-Scanner-Tasten kombination: F |
| Kamera | 5MP Frontkamera mit Fix fokus, 13MP Rückfahr kamera mit Autofokus und LED-Licht |
| Ohrhörer | Wasserdichte Ohrhörer |
| Lautsprecher | Einzel lautsprecher, 1,2 W/8Ω |
| MIC | Wasserdichtes MIC |
| LED-Anzeige | Lade anzeige |
| Sensor | GSensor, Gyroskop, Kompass, Abstands sensor, Motor, Lichtsensor |
| Anzeige | |
| LCD-Typ | 8 "TFT-LCD |
| Touchscreen | 5-Punkte projizierter kapazitiver Touchscreen |
| Max. Auflösung | 1280*800 |
| Leuchtdichte | 500 cd/m2, Optional 1000 cd/m2 |
| Abdeck glas | Corning Gorilla Glass III, Härte 7H, Licht durchlässigkeit 85% |
| OS | |
| OS | Android 10 |
| I/O-Schnitts telle | |
| POGO PIN | 1 * POGO PIN(USB + Aufladen) |
| DC Jack | 1 * DC Jack |
| USB | 1 * USB Typ C(USB OTG + Aufladung), 1 * USB 2.0, TYP A |
| SIM-Slot | 1 * SIM-Slot |
| TF-Kartens teck platz | 1 * TF Slot |
| Video | 1 * mini HD |
| Audio | 3,5mm Kopfhörer buchse |
| Luftfahrt-Stecker | Erweiterung 1 * CAN/1 * USB/1 * COM |
| Kommunikation | |
| WWAN | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B38/B39/B40/B41 CDMA2000 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 |
| WIFI | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4G + 5.8G Dual-Band WIFI |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 (BLE) class1, Übertragungs reichweite: 10m |
| GNSS | MT6631 GPS + BD + GLonass |
| Erweiterte Funktionen | |
| NFC | 13,56 MHZ, Unterstützung 14443A/14443B/15693 |
| Finger abdruck | Optional, speichern Sie 3000 Finger abdruck informationen |
| 2D Barcode-Scanner | Optional, SE4710 |
| Macht | |
| Leistungs eingang | 5V DC-Eingang, 5V/3A Netzteil |
| Batterie | 9800mAh, 3.8V Li-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit | 10 Stunden (Video 1080P unter LCD 50% Hintergrund beleuchtung spielen) |
| Umwelt | |
| Tropfen | 1,2 m freier Fall zum Holzboden |
| Speicher Temp. | -30 ° c ~ 70 |
| Betriebs temperatur. | -10 ° c ~ 50 |
| IP-Bewertung | IP67 |
| Zertifikat | |
| Zertifikat | CE, RHOS, UN38.3, MSDS |
| Mechanisch | |
| Abmessung (W x H x D) | 256,6*145,7*22mm |
| Gewicht | 0,83 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Zubehör | |
| Zubehör | Handgurt, Netzteil |
| Optionales Zubehör | Andocken, Fahrzeug halterung, Passiver Touch-Stift, Typ-C-OTG-Kabel, Typ-C-Datenkabel |





